Détails de produit
Certification: ROHS
Numéro de modèle: MP34DT01TR
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: négocié
Prix: Negotiated
Détails d'emballage: Tray/REEL
Délai de livraison: 3-15days
Courant: 8000
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 1000PCS
Numéro de la pièce de Digi-clé: |
497-12016-2-ND |
Fabricant: |
STMicroelectronics |
Fabricant Product Number: |
MP34DT01TR |
Description: |
MIC MEMS PDM NUMÉRIQUE OMNI -26DB |
Description détaillée: |
100 hertz | 10 kilohertz Digital, microphone MEMS (silicium) de PDM 1,64 V | 3,6 protections omnidir |
Statut de produit: |
Obsolète |
Numéro de la pièce de Digi-clé: |
497-12016-2-ND |
Fabricant: |
STMicroelectronics |
Fabricant Product Number: |
MP34DT01TR |
Description: |
MIC MEMS PDM NUMÉRIQUE OMNI -26DB |
Description détaillée: |
100 hertz | 10 kilohertz Digital, microphone MEMS (silicium) de PDM 1,64 V | 3,6 protections omnidir |
Statut de produit: |
Obsolète |
Nomenclature de composants électroniques de microcontrôleurs de MCU de circuit intégré de puces d'IC de MP34DT01TR
Attributs du produit
| TAPER | DESCRIPTION |
| Catégorie | Produits audio |
| Micros | |
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Série | - |
| Emballer | Bande et bobine (TR) |
| Bande coupée (CT) | |
| Digi-Reel® | |
| État du produit | Obsolète |
| Taper | MEMS (silicium) |
| Le type de sortie | Numérique, PDM |
| Direction | Omnidirectionnel |
| Gamme de fréquences | 100 Hz ~ 10 kHz |
| Sensibilité | -26dB ±3dB @ 94dB SPL |
| Rapport signal/bruit | 63dB |
| Tension - nominale | 1,8 V |
| Plage de tension | 1,64 V ~ 3,6 V |
| Offre actuelle | 600 µA |
| Emplacement du port | Haut |
| Résiliation | Tampons de soudure |
| Taille / Dimension | 0,157 po de longueur x 0,118 po de largeur (4,00 mm x 3,00 mm) |
| Hauteur (Max) | 0,043" (1,10 mm) |
| Forme | Rectangulaire |
| Numéro de produit de base | MP34DT01 |
Documents et médias
| TYPE DE RESSOURCE | LIEN |
| Feuilles de données | MP34DT01 |
| Autres documents connexes | MP34DT01 Afficher toutes les spécifications |
| Fiche technique HTML | MP34DT01 |
Classifications environnementales et d'exportation
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH non affecté |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8518.10.8030 |
Ressources additionnelles
| ATTRIBUT | DESCRIPTION |
| Autres noms | 497-12016-6 |
| 497-12016-2 | |
| 497-12016-1 | |
| Forfait standard | 4 000 |
![]()
![]()
![]()
| 31.8225 | SCHURTER | 23+ | N / A |
| 34.6621 | SCHURTER | 23+ | N / A |
| 3517 | CLÉ DE VOÛTE | 23+ | N / A |
| 7819 | ST | 23+ | N / A |
| 102071 | LITTELFUSE | 23+ | N / A |
| 885053 | N / A | 23+ | N / A |
| 1727078 | CONTACT PHÉNIX | 23+ | N / A |
| 3200551 | CONTACT PHÉNIX | 23+ | N / A |
| 12015782 | DELPHES | 23+ | N / A |
| 19092017 | N / A | 23+ | N / A |
| 22013027 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 22013037 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 74279207 | WURTH | 23+ | N / A |
| 121295840 | N / A | 23+ | N / A |
| 194190001 | Molex | 23+ | N / A |
| 272240007 | BOSCH | 23+ | N / A |
| 349610340 | Molex, LLC | 23+ | N / A |
| 349610342 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 430300001 | Molex, LLC | 23+ | N / A |
| 502128000 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 510211200 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 7443340220 | Wurth Electronique | 23+ | N / A |
| 55707303059 | N / A | 23+ | N / A |
| 74404054033 | Wurth Electronique | 23+ | N / A |
| 74406043470 | N / A | 23+ | N / A |
| 74437324010 | Wurth Electronique | 23+ | N / A |
| CSD87588N | N / A | 23+ | N / A |
| LM337KVURG3 | N / A | 23+ | N / A |
| 0451005.MRL | PETIT FUSIBLE | 22+ | CMS1808 |
| 0451012.MRL | PETIT FUSIBLE | 19+ | |
| 045102.5MRL | PETIT FUSIBLE | 19+ | |
| 045105.MRL | PETIT FUSIBLE | 19+ | |
| 0452001.MRL | PETIT FUSIBLE | 22+ | CMS1808 |
| 0452002.MRL | PETIT FUSIBLE | 22+ | CMS1808 |
| 0452005.MRL | PETIT FUSIBLE | 22+ | CMS1808 |
| 0453010.MR | PETIT FUSIBLE | 19+ | |
| 04583.15DR | PETIT FUSIBLE | 19+ | |
| 0466005.NRHF | PETIT FUSIBLE | 21+ | 1206 |
| 0467001.NRHF | PETIT FUSIBLE | 22+ | CMS0603 |
| 0467003.NRHF | PETIT FUSIBLE | 22+ | CMS0603 |
| 0473005.YRT1L | PETIT FUSIBLE | 21+ | PLONGER |
| 048069000000800+ | MOLEX | 17+ | CONNECTEUR |
| 04830419AATR | STMICROÉLECTRONIQUE | 19+ | |
| 0485001.DR | PETIT FUSIBLE | 17+ | CMS |
| 04853.15DR | PETIT FUSIBLE | 23+ | N / A |
| 05-25704-00 | N / A | 23+ | N / A |
| 0603 104K 50V | N / A | 23+ | N / A |
| 0603 104K X7R 50V | FH | 23+ | N / A |
| 0603 474K 25V | N / A | 23+ | N / A |
| 06035A101JAT2A | AVX | 1609 | |
| 06035A271JAT2A | AVX | 2050 | |
| 06035A470JAT2A | AVX | 1911 | |
| 06035A471JAT2A | AVX | 2041 | |
| 06035A750JAT2A | AVX | 2041 | |
| 06035C102KAT2A | AVX | 2017 | |
| 06035C103KAT2A | AVX | 2016 | |
| 06035C152KAT2A | AVX | 2046 | |
| 06035C222KAT2A | AVX | 1850 | |
| 06035C333KAT2A | AVX | 09+ | /0603 |
FAQ
Q1 : Quel est votre MOQ ?
Aucun MOQ nécessaire, et si vous achetez plus, vous bénéficierez de meilleurs prix.
Q2 :Puis-je obtenir un échantillon gratuit ?
Vous pouvez demander à notre personnel d'appliquer des échantillons gratuits.
Q3 : Quelles méthodes de paiement prenez-vous en charge ?
Nous fournissons : Visa / MasterCard / Virement bancaire / WU / MG / PayPal etc...
Q4 : qu'en est-il des méthodes d'expédition ?
Nous fournissons : DHL/UPS/TNT/FedEx/EMS/Aramex/ePacket etc...
Q5 : comment allez-vous garantir la qualité ?Période de garantie de qualité : 12 mois Q6 : Les produits sont-ils examinés avant expédition ?
Tous les produits ont été testés avant expédition et les problèmes de qualité étaient négligeables.
Q7 : Fournissez-vous des services de nomenclature ?
Oui, nous fournissons un service d'achat unique, veuillez nous envoyer votre liste de nomenclature.